2026年11月18日比特币28开奖记录汇总
数据概况
2026年11月18日 · 第 11171440 期 ~ 第 11181439 期
- 期数1440
- 平均和值13.55
- 大734
- 小706
- 单760
- 双680
- 大单360
- 大双374
- 小单400
- 小双306
- 极大63
- 极小84
- 豹子11
- 对子418
- 顺子67
开奖总结
本页整理了2026年11月18日比特币28全部1440期开奖结果(第11171440期~第11181439期)。结果方面,大734次、小706次,单760次、双680次,平均和值13.55。开出最多的和值是13(117次)、16(115次)和14(110次);全天没有开出的和值:0。最长连开:连大12期、连小8期、连单9期、连双12期。极大值63次、极小值84次;豹子11次、对子418次、顺子67次。与前一天(11月17日,1440期)相比,大多31次,单多52次,平均和值由13.29变为13.55。
热门与冷门和值
13117次
16115次
14110次
11106次
17102次
全天未开出的和值:0
最长连开
- 大 连开 12 期(第 11180373 ~ 11180384 期)
- 小 连开 8 期(第 11180557 ~ 11180564 期)
- 单 连开 9 期(第 11181028 ~ 11181036 期)
- 双 连开 12 期(第 11180619 ~ 11180630 期)
各时段分布
| 时段 | 期数 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 60 | 30 | 30 | 34 | 26 |
| 1:00 | 60 | 38 | 22 | 33 | 27 |
| 2:00 | 60 | 28 | 32 | 33 | 27 |
| 3:00 | 60 | 31 | 29 | 33 | 27 |
| 4:00 | 60 | 25 | 35 | 33 | 27 |
| 5:00 | 60 | 27 | 33 | 31 | 29 |
| 6:00 | 60 | 39 | 21 | 35 | 25 |
| 7:00 | 60 | 32 | 28 | 30 | 30 |
| 8:00 | 60 | 31 | 29 | 30 | 30 |
| 9:00 | 60 | 35 | 25 | 31 | 29 |
| 10:00 | 60 | 30 | 30 | 31 | 29 |
| 11:00 | 60 | 26 | 34 | 38 | 22 |
| 12:00 | 60 | 28 | 32 | 28 | 32 |
| 13:00 | 60 | 29 | 31 | 32 | 28 |
| 14:00 | 60 | 32 | 28 | 33 | 27 |
| 15:00 | 60 | 26 | 34 | 29 | 31 |
| 16:00 | 60 | 29 | 31 | 30 | 30 |
| 17:00 | 60 | 33 | 27 | 31 | 29 |
| 18:00 | 60 | 33 | 27 | 35 | 25 |
| 19:00 | 60 | 27 | 33 | 32 | 28 |
| 20:00 | 60 | 27 | 33 | 25 | 35 |
| 21:00 | 60 | 37 | 23 | 24 | 36 |
| 22:00 | 60 | 35 | 25 | 38 | 22 |
| 23:00 | 60 | 26 | 34 | 31 | 29 |
开奖明细(1440 期)
这一页的数据来自公开的比特币数据源等公开开奖,以北京时间划分自然日。按小时统计列出各小时的期数和大小单双;全部记录放在页面下方,可以逐期核对。
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11181439 | 23:59:00 | 2+4+2 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11181438 | 23:58:00 | 2+9+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11181437 | 23:57:00 | 8+7+1 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11181436 | 23:56:00 | 6+1+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11181435 | 23:55:00 | 7+8+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11181434 | 23:54:00 | 6+9+5 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11181433 | 23:53:00 | 7+4+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11181432 | 23:52:00 | 3+3+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11181431 | 23:51:00 | 3+2+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11181430 | 23:50:00 | 9+1+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11181429 | 23:49:00 | 9+3+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11181428 | 23:48:00 | 5+1+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11181427 | 23:47:00 | 5+0+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11181426 | 23:46:00 | 8+2+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11181425 | 23:45:00 | 3+0+3 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11181424 | 23:44:00 | 1+8+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11181423 | 23:43:00 | 4+2+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11181422 | 23:42:00 | 9+3+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11181421 | 23:41:00 | 4+5+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11181420 | 23:40:00 | 3+7+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11181419 | 23:39:00 | 9+7+0 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11181418 | 23:38:00 | 7+3+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11181417 | 23:37:00 | 0+6+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11181416 | 23:36:00 | 0+1+6 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11181415 | 23:35:00 | 1+0+6 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11181414 | 23:34:00 | 6+0+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11181413 | 23:33:00 | 4+9+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11181412 | 23:32:00 | 3+1+4 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11181411 | 23:31:00 | 6+9+5 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11181410 | 23:30:00 | 0+9+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11181409 | 23:29:00 | 3+7+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11181408 | 23:28:00 | 7+7+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 豹子 |
| 11181407 | 23:27:00 | 9+6+9 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11181406 | 23:26:00 | 4+4+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11181405 | 23:25:00 | 4+3+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11181404 | 23:24:00 | 6+8+3 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11181403 | 23:23:00 | 2+3+4 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 11181402 | 23:22:00 | 3+8+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11181401 | 23:21:00 | 3+8+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11181400 | 23:20:00 | 0+0+3 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11181399 | 23:19:00 | 4+4+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11181398 | 23:18:00 | 1+3+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11181397 | 23:17:00 | 2+9+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11181396 | 23:16:00 | 0+4+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11181395 | 23:15:00 | 3+1+1 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11181394 | 23:14:00 | 8+0+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11181393 | 23:13:00 | 3+5+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11181392 | 23:12:00 | 4+7+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11181391 | 23:11:00 | 8+3+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11181390 | 23:10:00 | 1+3+0 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 11181389 | 23:09:00 | 8+0+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11181388 | 23:08:00 | 3+2+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11181387 | 23:07:00 | 1+1+0 | 2 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11181386 | 23:06:00 | 9+2+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11181385 | 23:05:00 | 4+0+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11181384 | 23:04:00 | 9+9+4 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11181383 | 23:03:00 | 8+7+5 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11181382 | 23:02:00 | 0+2+2 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11181381 | 23:01:00 | 9+9+2 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11181380 | 23:00:00 | 6+8+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11181379 | 22:59:00 | 0+5+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11181378 | 22:58:00 | 0+3+1 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 11181377 | 22:57:00 | 9+0+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11181376 | 22:56:00 | 3+8+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11181375 | 22:55:00 | 5+1+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11181374 | 22:54:00 | 2+7+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11181373 | 22:53:00 | 2+7+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11181372 | 22:52:00 | 6+7+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11181371 | 22:51:00 | 8+8+3 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11181370 | 22:50:00 | 5+7+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11181369 | 22:49:00 | 4+8+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11181368 | 22:48:00 | 6+4+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11181367 | 22:47:00 | 0+3+0 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11181366 | 22:46:00 | 7+8+0 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11181365 | 22:45:00 | 5+0+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11181364 | 22:44:00 | 4+3+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11181363 | 22:43:00 | 0+0+3 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11181362 | 22:42:00 | 7+5+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11181361 | 22:41:00 | 2+2+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11181360 | 22:40:00 | 8+7+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11181359 | 22:39:00 | 1+2+4 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11181358 | 22:38:00 | 5+7+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11181357 | 22:37:00 | 4+6+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11181356 | 22:36:00 | 1+1+3 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11181355 | 22:35:00 | 1+8+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11181354 | 22:34:00 | 6+0+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11181353 | 22:33:00 | 4+9+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11181352 | 22:32:00 | 3+8+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11181351 | 22:31:00 | 9+1+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11181350 | 22:30:00 | 5+8+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11181349 | 22:29:00 | 6+7+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11181348 | 22:28:00 | 7+9+1 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11181347 | 22:27:00 | 6+5+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11181346 | 22:26:00 | 3+0+6 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11181345 | 22:25:00 | 3+0+7 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11181344 | 22:24:00 | 4+3+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11181343 | 22:23:00 | 1+3+1 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11181342 | 22:22:00 | 5+1+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11181341 | 22:21:00 | 3+3+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11181340 | 22:20:00 | 4+4+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11181339 | 22:19:00 | 6+2+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11181338 | 22:18:00 | 2+2+4 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11181337 | 22:17:00 | 7+6+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11181336 | 22:16:00 | 3+7+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11181335 | 22:15:00 | 7+9+3 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11181334 | 22:14:00 | 7+8+0 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11181333 | 22:13:00 | 8+1+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11181332 | 22:12:00 | 4+3+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11181331 | 22:11:00 | 5+9+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11181330 | 22:10:00 | 4+6+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11181329 | 22:09:00 | 9+9+8 | 26 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11181328 | 22:08:00 | 6+9+9 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11181327 | 22:07:00 | 7+1+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11181326 | 22:06:00 | 0+6+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11181325 | 22:05:00 | 7+0+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11181324 | 22:04:00 | 0+1+0 | 1 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11181323 | 22:03:00 | 1+7+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11181322 | 22:02:00 | 9+6+1 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11181321 | 22:01:00 | 7+9+3 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11181320 | 22:00:00 | 3+1+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11181319 | 21:59:00 | 0+4+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11181318 | 21:58:00 | 2+0+7 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11181317 | 21:57:00 | 3+4+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11181316 | 21:56:00 | 2+0+4 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11181315 | 21:55:00 | 1+5+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11181314 | 21:54:00 | 4+0+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11181313 | 21:53:00 | 5+8+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11181312 | 21:52:00 | 5+9+3 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11181311 | 21:51:00 | 9+9+0 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11181310 | 21:50:00 | 4+8+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11181309 | 21:49:00 | 4+7+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11181308 | 21:48:00 | 6+7+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11181307 | 21:47:00 | 3+0+8 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11181306 | 21:46:00 | 5+2+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11181305 | 21:45:00 | 4+7+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11181304 | 21:44:00 | 2+9+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11181303 | 21:43:00 | 6+2+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11181302 | 21:42:00 | 6+8+9 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 11181301 | 21:41:00 | 1+3+2 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11181300 | 21:40:00 | 7+9+0 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11181299 | 21:39:00 | 4+9+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11181298 | 21:38:00 | 1+5+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11181297 | 21:37:00 | 9+0+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11181296 | 21:36:00 | 3+1+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11181295 | 21:35:00 | 9+4+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11181294 | 21:34:00 | 3+6+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11181293 | 21:33:00 | 3+2+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11181292 | 21:32:00 | 2+5+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11181291 | 21:31:00 | 2+5+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11181290 | 21:30:00 | 6+4+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11181289 | 21:29:00 | 5+3+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11181288 | 21:28:00 | 1+5+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11181287 | 21:27:00 | 9+2+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11181286 | 21:26:00 | 3+1+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11181285 | 21:25:00 | 8+4+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11181284 | 21:24:00 | 6+4+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11181283 | 21:23:00 | 4+5+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11181282 | 21:22:00 | 2+7+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11181281 | 21:21:00 | 0+2+8 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11181280 | 21:20:00 | 9+8+4 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11181279 | 21:19:00 | 0+7+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11181278 | 21:18:00 | 9+1+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11181277 | 21:17:00 | 8+1+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11181276 | 21:16:00 | 7+7+5 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11181275 | 21:15:00 | 7+8+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11181274 | 21:14:00 | 2+7+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11181273 | 21:13:00 | 5+6+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11181272 | 21:12:00 | 7+8+6 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11181271 | 21:11:00 | 3+0+0 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11181270 | 21:10:00 | 6+4+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11181269 | 21:09:00 | 3+2+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11181268 | 21:08:00 | 7+9+8 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 11181267 | 21:07:00 | 9+2+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11181266 | 21:06:00 | 1+1+6 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11181265 | 21:05:00 | 1+2+9 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11181264 | 21:04:00 | 6+4+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11181263 | 21:03:00 | 4+8+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11181262 | 21:02:00 | 2+4+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11181261 | 21:01:00 | 8+7+1 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11181260 | 21:00:00 | 2+5+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11181259 | 20:59:00 | 9+3+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11181258 | 20:58:00 | 9+4+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11181257 | 20:57:00 | 2+0+2 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11181256 | 20:56:00 | 2+3+4 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 11181255 | 20:55:00 | 4+6+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11181254 | 20:54:00 | 2+5+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11181253 | 20:53:00 | 2+2+4 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11181252 | 20:52:00 | 6+3+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11181251 | 20:51:00 | 7+5+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11181250 | 20:50:00 | 4+0+2 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11181249 | 20:49:00 | 4+6+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11181248 | 20:48:00 | 4+7+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11181247 | 20:47:00 | 2+4+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11181246 | 20:46:00 | 3+4+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11181245 | 20:45:00 | 0+4+3 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11181244 | 20:44:00 | 6+4+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11181243 | 20:43:00 | 3+6+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11181242 | 20:42:00 | 0+4+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11181241 | 20:41:00 | 6+7+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11181240 | 20:40:00 | 0+7+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11181239 | 20:39:00 | 1+1+1 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 豹子 |
| 11181238 | 20:38:00 | 2+9+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11181237 | 20:37:00 | 9+1+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11181236 | 20:36:00 | 5+5+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 豹子 |
| 11181235 | 20:35:00 | 7+5+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11181234 | 20:34:00 | 6+4+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11181233 | 20:33:00 | 2+0+1 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 11181232 | 20:32:00 | 6+3+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11181231 | 20:31:00 | 9+2+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11181230 | 20:30:00 | 7+0+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11181229 | 20:29:00 | 8+7+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11181228 | 20:28:00 | 4+7+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11181227 | 20:27:00 | 5+1+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11181226 | 20:26:00 | 2+4+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11181225 | 20:25:00 | 8+5+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11181224 | 20:24:00 | 1+1+8 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11181223 | 20:23:00 | 5+0+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11181222 | 20:22:00 | 2+4+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11181221 | 20:21:00 | 5+0+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11181220 | 20:20:00 | 2+4+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11181219 | 20:19:00 | 5+0+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11181218 | 20:18:00 | 2+9+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11181217 | 20:17:00 | 4+3+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11181216 | 20:16:00 | 9+3+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11181215 | 20:15:00 | 8+8+4 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11181214 | 20:14:00 | 1+2+9 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11181213 | 20:13:00 | 5+4+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11181212 | 20:12:00 | 1+7+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11181211 | 20:11:00 | 4+8+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11181210 | 20:10:00 | 2+9+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11181209 | 20:09:00 | 9+5+9 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11181208 | 20:08:00 | 0+7+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11181207 | 20:07:00 | 9+6+9 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11181206 | 20:06:00 | 7+7+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11181205 | 20:05:00 | 1+3+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11181204 | 20:04:00 | 9+8+8 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11181203 | 20:03:00 | 5+4+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11181202 | 20:02:00 | 4+7+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11181201 | 20:01:00 | 4+7+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11181200 | 20:00:00 | 2+1+5 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11181199 | 19:59:00 | 9+1+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11181198 | 19:58:00 | 6+6+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11181197 | 19:57:00 | 6+6+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11181196 | 19:56:00 | 7+2+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11181195 | 19:55:00 | 3+0+7 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11181194 | 19:54:00 | 8+1+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11181193 | 19:53:00 | 2+8+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11181192 | 19:52:00 | 4+1+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11181191 | 19:51:00 | 1+2+5 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11181190 | 19:50:00 | 3+6+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11181189 | 19:49:00 | 9+7+8 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 11181188 | 19:48:00 | 6+5+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11181187 | 19:47:00 | 1+1+4 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11181186 | 19:46:00 | 1+1+2 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11181185 | 19:45:00 | 4+6+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11181184 | 19:44:00 | 2+6+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11181183 | 19:43:00 | 3+3+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11181182 | 19:42:00 | 4+5+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11181181 | 19:41:00 | 9+5+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11181180 | 19:40:00 | 3+6+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11181179 | 19:39:00 | 1+9+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11181178 | 19:38:00 | 8+5+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11181177 | 19:37:00 | 6+3+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11181176 | 19:36:00 | 7+5+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11181175 | 19:35:00 | 9+2+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11181174 | 19:34:00 | 4+9+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11181173 | 19:33:00 | 1+7+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11181172 | 19:32:00 | 0+2+1 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
